| № п\п | Наименование | 2012 | 2013 |
| Поступило и зарегистрировано писем — всего | 5 | 4 | |
| В том числе из вышестоящих организаций | 1 | — | |
| По информационным системам (электронная почта,Интернет факс, телеграф | — | — | |
| Повторных | — | — | |
| коллективных | — | — | |
| 2 | Тематика поступивших обращений | ||
| Сельское хозяйство | — | — | |
| Строительство | — | — | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 | 4 | |
| Прочие | — | ||
| 3 | Рассмотрено обращений | 5 | 4 |
| С выходом на место | — | ||
| С контролем | 1 | 1 | |
| С нарушением срока | — | — | |
| 4 | Результаты рассмотрения письменных обращений | ||
| Меры приняты (разрешено положительно) | 5 | 2 | |
| Разъяснено | — | 2 | |
| Отказано на законных основаниях | — | ||
| Факты подтвердились | |||
| Факты не подтвердились | |||
| 5 | Принято на личном приеме – всего | 3 | |
| В том числе главой поселения | 2 | ||
| Другими работниками администрации поселения | — | 1 | |
| 6 | Приняты меры по устным обращениям | 3 | |
| Разрешено положительно | 2 | ||
| Разъяснено | 1 | ||
| Отказано | |||
| Факты подтвердились | |||
| Факты не подтвердились | |||























