№ п\п | Наименование | 2016 | 2017 |
Поступило и зарегистрировано писем — всего | 0 | 0 | |
В том числе из вышестоящих организаций | - | - | |
По информационным системам (электронная почта, Интернет факс, телеграф | - | - | |
Повторных | - | - | |
коллективных | |||
2 | Тематика поступивших обращений | ||
Сельское хозяйство | - | - | |
Строительство | - | - | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - | |
Прочие | |||
3 | Рассмотрено обращений | ||
С выходом на место | - | ||
С контролем | |||
С нарушением срока | - | - | |
4 | Результаты рассмотрения письменных обращений | ||
Меры приняты (разрешено положительно) | |||
Разъяснено | - | - | |
Отказано на законных основаниях | - | - | |
Факты подтвердились | |||
Факты не подтвердились | |||
5 | Принято на личном приеме — всего | ||
В том числе главой поселения | |||
Другими работниками администрации поселения | - | ||
6 | Приняты меры по устным обращениям | ||
Разрешено положительно | |||
Разъяснено | |||
Отказано | |||
Факты подтвердились | |||
Факты не подтвердились |